Jste zde: Domácí stránka |
PSVS > Betriebsergebnisse

Betriebsergebnisse

 

Bilanz (in Tsd. CZK) 2009 2008 2007
Summe Aktiva 1 799 516 1 881 130 1 726 708
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital---
Anlagevermögen386 594411 810434 731
Immaterielle Vermögensgegenstände-53128
Sachanlagen384 019409 182432 028
Finanzanlagen2 5752 5752 575
Umlaufvermögen1 406 6491 455 7401 268 557
Vorräte140 167130 544103 516
Langfristige Forderungen66 38162 56942 258
Kurzfristige Forderungen798 2641 149 006885 584
Kurzfristiges Finanzvermögen401 837113 621237 199
Rechnungsabgrenzungsposten6 27313 58023 420
Summe Passiva 1 799 516 1 881 130 1 726 708
Eigenkapital589 043657 185572 054
Gezeichnetes Kapital500 00430 000430 000
Kapitalrücklagen---
Rücklagen und Fonds, nicht verteilbare Rücklage und andere Gewinnrücklagen30 71823 61420 602
Gewinn- / Verlustvortrag6 45161 84761 211
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag51 874142 08460 241
Fremdkapital1 207 4451 223 9111 153 322
Rückstellungen104 413104 33979 778
Langfristige Verbindlichkeiten50 92534 93523 528
Kurzfristige Verbindlichkeiten1 052 1071 084 557795 288
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten-80254 728
Rechnungsabgrenzungsposten3 028341 332

 

Gewinn- und Verlustrechnung (in Tsd. CZK) 2009 2008 2007
Herstellung3 191 864 3 068 354 2 705 961
Umsatzerlöse aus dem Verkauf eigener Erzeugnisse und Dienstleistungen3 178 1043 046 7202 730 655
Bestandsveränderung der selbsterstellten Vorräte11 19121 105-25 661
Aktivierte Eigenleistungen2 569529967
Fertigungsaufwand2 590 0962 463 3792 139 312
Material- und Energieverbrauch657 210807 531653 138
Bezogene Dienstleistungen1 932 8861 655 8481 486 174
Mehrwert601 768604 975566 649
Personalaufwand417 094404 188391 725
Steuern und Gebühren4 3648 3884 003
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen
  63 528  62 62664 126
Erträge aus dem Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens und Material22 910189 69526 664
Restbuchwert der verkauften Gegenstände des Anlagevermögens und Materials21 01281 80926 928
Veränderung der betrieblichen Rückstellungen und Wertberichtigungen
und der komplexen Aufwendungen der künftigen Perioden
  78 491  34 08338 367
Sonstige betriebliche Erträge84 2637 97431 369
Sonstige betriebliche Aufwendungen10 29913 3086 803
Betriebsergebnis 114 153 198 242 95 730
Erträge aus Finanzanlagen7 5001 8963 564
Zinserträge1 1841 8512 595
Zinsaufwendungen3 4177 4974 166
Sonstige Finanzerträge38 97226 03912 604
Sonstige Finanzaufwendungen81 19437 82230 710
Finanzergebnis-36 955-15 533-16 113
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 51 874 142 084 60 241
Ergebnis der außerordentlichen Geschäftstätigkeit---
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 51 874 142 084 60 241
Ergebnis vor Steuern 77 198 182 709 79 617