| Bilanz (in Tsd. CZK) | 2010 | 2009 | 2008 |
| Summe Aktiva | 1 990320 | 1 799516 | 1 881130 |
| Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital | - | - | - |
| Anlagevermögen | 365 857 | 386 594 | 411 810 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | - | - | 53 |
| Sachanlagen | 348 282 | 384 019 | 409 182 |
| Finanzanlagen | 17 575 | 2 575 | 2 575 |
| Umlaufvermögen | 1 615253 | 1 406649 | 1 455740 |
| Vorräte | 113 849 | 140 167 | 130 544 |
| Langfristige Forderungen | 75 553 | 66 381 | 62 569 |
| Kurzfristige Forderungen | 762 891 | 798 264 | 1 149 006 |
| Kurzfristiges Finanzvermögen | 662 960 | 401 837 | 113 621 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 9 210 | 6 273 | 13 580 |
| Summe Passiva | 1 990 320 | 1 799 516 | 1 881 130 |
| Eigenkapital | 606 329 | 589 043 | 657 185 |
| Gezeichnetes Kapital | 500 00 | 500 00 | 430 000 |
| Kapitalrücklagen | - | - | - |
| Rücklagen und Fonds, nicht verteilbare Rücklage und andere Gewinnrücklagen | 33 312 | 30 718 | 23 614 |
| Gewinn- / Verlustvortrag | 6 028 | 6 451 | 61 847 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 66 989 | 51 874 | 142 084 |
| Fremdkapital | 1 383 639 | 1 207 445 | 1 223 911 |
| Rückstellungen | 164 000 | 104 413 | 104 339 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 64 920 | 50 925 | 34 935 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1 154719 | 1 052107 | 1 084557 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | - | - | 80 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 352 | 3 028 | 34 |
| Gewinn- und Verlustrechnung (in Tsd. CZK) | 2010 | 2009 | 2008 |
| Herstellung | 3 433575 | 3 191864 | 3 068354 |
| Umsatzerlöse aus dem Verkauf eigener Erzeugnisse und Dienstleistungen | 3 452801 | 3 178104 | 3 046720 |
| Bestandsveränderung der selbsterstellten Vorräte | -19 560 | 11 191 | 21 105 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 334 | 2 569 | 529 |
| Fertigungsaufwand | 2 801245 | 2 590096 | 2 463379 |
| Material- und Energieverbrauch | 753 424 | 657 210 | 807 531 |
| Bezogene Dienstleistungen | 2 047821 | 1 932886 | 1 655848 |
| Mehrwert | 632 330 | 601 768 | 604 975 |
| Personalaufwand | 411 264 | 417 094 | 404 188 |
| Steuern und Gebühren | 4 861 | 4 364 | 8 388 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen | 63 537 | 63 528 | 62 626 |
| Erträge aus dem Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens und Material | 39 345 | 22 910 | 189 695 |
| Restbuchwert der verkauften Gegenstände des Anlagevermögens und Materials | 37 362 | 21 012 | 81 809 |
| Veränderung der betrieblichen Rückstellungen und
Wertberichtigungen und der komplexen Aufwendungen der künftigen Perioden | 34 571 | 78 491 | 34 083 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 28 288 | 84 263 | 7 974 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 16 871 | 10 299 | 13 308 |
| Betriebsergebnis | 131 497 | 114 153 | 198 242 |
| Erträge aus Finanzanlagen | - | 7 500 | 1 896 |
| Zinserträge | 568 | 1 184 | 1 851 |
| Zinsaufwendungen | 1 933 | 3 417 | 7 497 |
| Sonstige Finanzerträge | 6 931 | 38 972 | 26 039 |
| Sonstige Finanzaufwendungen | 50 620 | 81 194 | 37 822 |
| Finanzergebnis | -45 054 | -36 955 | -15 533 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 66 989 | 51 874 | 142 084 |
| Ergebnis der außerordentlichen Geschäftstätigkeit | - | - | - |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 66 989 | 51 874 | 142 084 |
| Ergebnis vor Steuern | 86 443 | 77 198 | 182 709 |

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s.
Dubečská 3238, 100 00 Praha 10
tel: +420 267 226 111