| Bilanz (in Tsd. CZK) | 2009 | 2008 | 2007 |
| Summe Aktiva | 1 799 516 | 1 881 130 | 1 726 708 |
| Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital | - | - | - |
| Anlagevermögen | 386 594 | 411 810 | 434 731 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | - | 53 | 128 |
| Sachanlagen | 384 019 | 409 182 | 432 028 |
| Finanzanlagen | 2 575 | 2 575 | 2 575 |
| Umlaufvermögen | 1 406 649 | 1 455 740 | 1 268 557 |
| Vorräte | 140 167 | 130 544 | 103 516 |
| Langfristige Forderungen | 66 381 | 62 569 | 42 258 |
| Kurzfristige Forderungen | 798 264 | 1 149 006 | 885 584 |
| Kurzfristiges Finanzvermögen | 401 837 | 113 621 | 237 199 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 6 273 | 13 580 | 23 420 |
| Summe Passiva | 1 799 516 | 1 881 130 | 1 726 708 |
| Eigenkapital | 589 043 | 657 185 | 572 054 |
| Gezeichnetes Kapital | 500 00 | 430 000 | 430 000 |
| Kapitalrücklagen | - | - | - |
| Rücklagen und Fonds, nicht verteilbare Rücklage und andere Gewinnrücklagen | 30 718 | 23 614 | 20 602 |
| Gewinn- / Verlustvortrag | 6 451 | 61 847 | 61 211 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 51 874 | 142 084 | 60 241 |
| Fremdkapital | 1 207 445 | 1 223 911 | 1 153 322 |
| Rückstellungen | 104 413 | 104 339 | 79 778 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 50 925 | 34 935 | 23 528 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1 052 107 | 1 084 557 | 795 288 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | - | 80 | 254 728 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 3 028 | 34 | 1 332 |
| Gewinn- und Verlustrechnung (in Tsd. CZK) | 2009 | 2008 | 2007 |
| Herstellung | 3 191 864 | 3 068 354 | 2 705 961 |
| Umsatzerlöse aus dem Verkauf eigener Erzeugnisse und Dienstleistungen | 3 178 104 | 3 046 720 | 2 730 655 |
| Bestandsveränderung der selbsterstellten Vorräte | 11 191 | 21 105 | -25 661 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 2 569 | 529 | 967 |
| Fertigungsaufwand | 2 590 096 | 2 463 379 | 2 139 312 |
| Material- und Energieverbrauch | 657 210 | 807 531 | 653 138 |
| Bezogene Dienstleistungen | 1 932 886 | 1 655 848 | 1 486 174 |
| Mehrwert | 601 768 | 604 975 | 566 649 |
| Personalaufwand | 417 094 | 404 188 | 391 725 |
| Steuern und Gebühren | 4 364 | 8 388 | 4 003 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 63 528 | 62 626 | 64 126 |
| Erträge aus dem Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens und Material | 22 910 | 189 695 | 26 664 |
| Restbuchwert der verkauften Gegenstände des Anlagevermögens und Materials | 21 012 | 81 809 | 26 928 |
| Veränderung der betrieblichen Rückstellungen und
Wertberichtigungen und der komplexen Aufwendungen der künftigen Perioden | 78 491 | 34 083 | 38 367 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 84 263 | 7 974 | 31 369 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 10 299 | 13 308 | 6 803 |
| Betriebsergebnis | 114 153 | 198 242 | 95 730 |
| Erträge aus Finanzanlagen | 7 500 | 1 896 | 3 564 |
| Zinserträge | 1 184 | 1 851 | 2 595 |
| Zinsaufwendungen | 3 417 | 7 497 | 4 166 |
| Sonstige Finanzerträge | 38 972 | 26 039 | 12 604 |
| Sonstige Finanzaufwendungen | 81 194 | 37 822 | 30 710 |
| Finanzergebnis | -36 955 | -15 533 | -16 113 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 51 874 | 142 084 | 60 241 |
| Ergebnis der außerordentlichen Geschäftstätigkeit | - | - | - |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 51 874 | 142 084 | 60 241 |
| Ergebnis vor Steuern | 77 198 | 182 709 | 79 617 |

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s.
Dubečská 3238, 100 00 Praha 10
tel: +420 267 226 111