| im Bau befindliche Bauvorhaben | Standort | Preis | Bauzeit |
| R6 Tisová – Kamenný Dvůr | Sokolov | 71 Mio. CZK | 2006 - 2010 |
| I/38 Kolín Ausweicheroute | Kolín | gesamt: 1 731 Mio. CZK PSVS: 170 Mio. CZK | 2008 - 2011 |
| Autobahn D1 - Praha Ausweicheroute - Bau 512 Jesenice - Vestec | Prag | gesamt: 4 161 Mio. CZK PSVS: 836 Mio. CZK | 2008 - 2010 |
| I/38 Nymburk Ausweicheroute – 2., 3, Bau | Nymburk | gesamt: 881 Mio. CZK PSVS: 467 Mio. CZK | 2008 - 2010 |
| I/9 Líbeznice – Ausweicheroute | Prag | gesamt: 485 Mio. CZK PSVS: 247 Mio. CZK | 2008 - 2011 |
| Straße R55 Skalka – Hulín | Hulín | gesamt: 2 800 Mio. CZK PSVS: 227 Mio. CZK | 2008 - 2011 |

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s.
Dubečská 3238, 100 00 Praha 10
tel: +420 267 226 111