| roadworks | place | price | period |
| I/38 Nymburk bypass | Nymburk | consortium: 1 153 million CZK PSVS: 444 million CZK | 2008 - 2010 |
| City circle road Prašný most-Špejchar-Pelc Tyrolka | Prague | 207 million CZK | 2007 - 2010 |
| Road II/405 Brtnice - Zašovice | Brtnice | 165 million CZK | 2008 - 2009 |
| Reconstruction of tramway route Újezd - Karmelitská | Prague | consortium:190 million CZK PSVS:130 million CZK | 2001 - 2002 |
| TV Zelený pruh - reconstruction of Zelený pruh Street | Prague | 92 million CZK | 2001 - 2002 |
| Reconstruction of Českomoravská Street in Praha 9 | Prague | consortium: 1 055 million CZK PSVS: million CZK | 2003 - 2004 |
| Building complex - Southern Link | Prague | 521 million CZK | 1998 - 2004 |
| Reconstruction of tramway route Chotkova, Praha 1 | Prague | 64 million CZK | 2004 - 2004 |
| Hghway D5 Praha - Rozvadov project 0510/IA Ejpovice – Černice | Pilsen | consortium: 2 800 million CZK PSVS: 184 million CZK | 2002 - 2004 |
| Highway II/125 Ovčáry - V.Osek - D11 | Kolín | consortium: 352. million CZK PSVS: 44 million CZK | 2003 - 2004 |
| Increasing capacity of RWY 06/24, Airport Praha Ruzyně | Prague | consortium: 298 million CZK PSVS: 157 million CZK | 2005 - 2005 |
| Project EII-1: Road I/20 Písek, 7th project | Písek | consortium: 1 050 million CZK PSVS: 290 million CZK | 2003 - 2005 |
| Ovčáry – Jestřábí Lhota | Kolín | 99 million CZK | 2004 - 2005 |
| Türkova II | Prague | 130 million CZK | 2004 - 2005 |
| Grade separation of road I/4 Strakonická, Malá Chuchle | Prague | 246 million CZK | 2004 - 2006 |
| Reconstruction of road II/328 Kolín – Ovčáry | Kolín | 94 million CZK | 2005 - 2005 |
| I/16 and I/35 Robousy - Úlibice, four lanes | Jičín | 251 million CZK | 2004 - 2006 |
| Road I/47 Lipník – bypass II/2 | Přerov | consortium: 161 million CZK PSVS: million CZK | 2004 - 2006 |
| Reconstruction of Broumarská Street in Praha 14 | Prague | consortium: 161 million CZK PSVS: 91 million CZK | 2006 - 2006 |
| Highway D8 0807/IA Trmice – Knínice, main route km 76.556 – 88.800 | Ústí nad Labem | 228 million CZK | 2004 - 2007 |
| Highway D11, project 1104/I.A Libice – Dobšice, main route km 42.0 – 51.7 | Nymburk | 721 million CZK | 2004 - 2007 |
| Building new communication Pobřežní III, 1st stage in Praha 8, | Prague | consortium: 192 million CZK PSVS: 81 million CZK | 2006 - 2007 |
| I/38 Nymburk bypass – 1st project | Nymburk | consortium: 773 million CZK PSVS: 160 million CZK | 2004 - 2007 |
| Highway D3 project 0306/I Mezno – Chotoviny | Tábor | 147 million CZK | 2004 - 2008 |
| Highway D47, project 47091/2 Hrušov – Bohumín, 2nd structure | Ostrava | consortium: 3 372 million CZK PSVS: 759 million CZK | 2004 - 2008 |
| Reconstruction of tramway route Radlická | Prague | 62 million CZK | 2008 - 2008 |
| Road I/6 Praha - Pavlov | Prague | 260 million CZK | 2006 - 2009 |

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s.
Dubečská 3238, 100 00 Praha 10
phone: +420 267 226 111