| under contstruction | place | price | period |
| Road R55 Skalka – Hulín | Hulín | consortium: 756 million CZK PSVS: 243 million CZK | 2008-2011 |
| Road I/11 Hrádek | Frýdek - Místek | consortium: 2 815 million CZK PSVS: 253 million CZK | 2009-2011 |
| Highway D1 - Praha bypass - project 512 Jesenice - Vestec | Prague | consortium: 4 161 million CZK PSVS: 836 million CZK | 2008-2012 |
| I/9 Líbeznice – bypass | Prague | consortium: 485 million CZK PSVS: 247 million CZK | 2008-2012 |
| Highway D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí | Tábor | 275 million CZK | 2010-2012 |
| Štěrboholy orbital | Prague | 862 million CZK | 2009-2013 |

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s.
Dubečská 3238, 100 00 Praha 10
phone: +420 267 226 111